
Sizing Chart
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 114cm/44.9in | 48cm/18.9in | 52cm/20.5in | 74cm/29.1in |
| M | 118cm/46.5in | 49cm/19.3in | 53cm/20.9in | 75cm/29.5in |
| L | 122cm/48.0in | 50cm/19.7in | 54cm/21.3in | 76cm/29.9in |
| XL | 126cm/49.6in | 51cm/20.1in | 55cm/21.7in | 77cm/30.3in |
| XXL | 130cm/51.2in | 52cm/20.5in | 56cm/22.0in | 78cm/30.7in |
| XXXL | 134cm/52.8in | 53cm/20.9in | 57cm/22.4in | 79cm/31.1in |
A 2-3 cm error is within the normal range due to varying measurement methods.